Debenture of National Power Supply Public Company Limited as of 21 November 2024
Issue | Coupon | Maturity Date | Bid | Offer | Last Executed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidding Price (%) | Bidding Yield (%) | Offering Price (%) | Offering Yield (%) | Date | Price (%) | Yield (%) | |||
NPS24NA PO | 4.50% | 12 Nov 2024 | 99.80 | 4.73 | 99.89 | 4.63 | 01 Nov 2021 | 101.95 | 3.82 |
NPS258A PO | 5.20% | 07 Aug 2025 | 100.09 | 5.13 | 100.24 | 5.03 | 01 Dec 2021 | 103.76 | 4.09 |
NPS265A PO | 5.00% | 12 May 2026 | 100.05 | 4.97 | 100.27 | 4.87 | 18 Aug 2021 | 102.96 | 4.30 |
NPS265B PO | 4.00% | 12 May 2026 | 98.49 | 4.69 | 98.70 | 4.59 | |||
NPS273A PO | 5.35% | 12 Mar 2027 | 99.86 | 5.40 | 100.13 | 5.30 | 26 Jul 2023 | 99.27 | 5.57 |
NPS27NA PO | 4.60% | 12 Nov 2027 | 98.71 | 4.97 | 99.05 | 4.87 | |||
NPS286A PO | 4.60% | 16 Jun 2028 | 99.05 | 4.84 | 99.05 | 4.74 | |||
NPS28NA PO | 4.75% | 12 Nov 2028 | 98.38 | 5.13 | 98.80 | 5.03 | |||
NPS295A PO | 5.10% | 12 May 2029 | 99.50 | 5.21 | 99.94 | 5.11 | |||
NPS306A PO | 5.25% | 16 Jun 2030 | 99.69 | 5.31 | 100.22 | 5.21 | 19 Dec 2023 | 99.24 | 5.39 |
Remark
- อันดับเครดิตตราสารหนี้ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สายด่วนนักลงทุน 1759 กด 9, Line @npsinvestor, FB @npsinvestorrelations
- สนใจซื้อ หรือ ขาย สามารถติดต่อ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 026801234
- ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 026588945
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 020098356
- ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) - ราคาซื้อขายหุ้นกู้จะเป็นไปตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์รับซื้อหรือขาย