รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
EBITDA
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ข้อมูลจากงบการเงินรวม | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 6M2567 |
---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||
รายได้จากการขาย | 15,167 | 15,648 | 20,436 | 19,739 | 8,307 |
รายได้รวม | 15,745 | 15,654 | 20,758 | 19,886 | 8,410 |
กำไรขั้นต้น | 3,733 | 2,808 | 786 | 2,835 | 1,145 |
EBITDA(1) | 4,621 | 3,811 | 1,989 | 3,669 | 1,820 |
กำไรสุทธิ(2) | 2,177 | 1,554 | -622 | -53 | 356 |
งบเเสดงฐานะการเงิน | |||||
สินทรัพย์ | 27,834 | 30,851 | 33,412 | 32,246 | 31,864 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) | 14,528 | 16,831 | 19,359 | 20,773 | 20,609 |
หนี้สิน | 17,246 | 19,606 | 22,643 | 24,191 | 23,377 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(2) | 11,391 | 11,245 | 10,769 | 8,055 | 8,487 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.83% | 9.93% | -3.05% | -0.27% | 4.29% |
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%) | 7.69% | 5.04% | -1.86% | -0.17% | 1.12% |
อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%) | 20.71% | 13.82% | -5.78% | -0.67% | 4.19% |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) (%) | 1.28 | 1.50 | 1.80 | 2.58 | 2.43 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ)(3) | 1.23 | 1.18 | 1.72 | 2.41 | 2.35 |
(1) ไม่รวมรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษ
(2) รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เเละส่วนอื่นๆ
(3) ไม่เกิน 2.5 เท่า หรือ 3.0 เท่า เมื่อมีการลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินของโครงการ BPG กับสถาบันการเงิน ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิเเละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้เเละผู้ถือหุ้นกู้ โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้